States and Unions

Kerala Constituencies District Wise

The number of Kerala constituencies in which the state assembly election 2011 took place are 140. These constituencies are listed District Wise in Kerala.The release of the Assembly Election results of these Kerala constituencies determines the ruling party of the state. In Kerala there are about 140 assemblies.

LocationsCPI(M)INCCPIBJPSJ (D)MLKSCBSPKC(B)SUCI (C )SDPIJSSKC(A M G)KC(JACOB)KC(M)SUCIJD(S)PDPJD(U)AIADMKINLSAMAJ VADIShivsenaRSPLJKDPSPNCPPSPKRSP(BJ)IndependentCPI(ML)CMPK J
Alappuzha5 (6) 2 (6) 1 (2) 0 (9) 0 (0) 0 (0) 0 (8) 0 (0) 0 (3) 0 (4) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (19) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ernakulam2 (9) 8 (10) 0 (2) 0 (14) 0 (0) 1 (1) 0 (13) 0 (0) 0 (0) 0 (6) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 1 (1) 0 (3) 1 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (36) 0 (1) 0 (0) 0 (1)
Idukki2 (3) 0 (3) 1 (1) 0 (6) 0 (0) 0 (0) 0 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (21) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Kannur6 (8) 3 (6) 0 (1) 0 (11) 1 (2) 1 (1) 0 (10) 0 (0) 0 (0) 0 (6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (23) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Kasaragod2 (3) 0 (3) 1 (1) 0 (5) 0 (0) 2 (2) 0 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (13) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Kollam3 (4) 0 (6) 4 (4) 0 (11) 0 (0) 0 (1) 0 (10) 1 (2) 0 (1) 0 (2) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 2 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (29) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Kottayam1 (4) 2 (3) 1 (2) 0 (8) 0 (0) 0 (0) 0 (8) 0 (0) 0 (5) 0 (2) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 4 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (15) 0 (1) 0 (0) 0 (0)
Kozhikode6 (9) 0 (5) 1 (1) 0 (13) 0 (2) 3 (4) 0 (11) 0 (0) 0 (0) 0 (10) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (2) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (36) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Malappuram1 (7) 2 (4) 0 (2) 0 (15) 0 (0) 11 (11) 0 (9) 0 (0) 0 (0) 0 (15) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (21) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Malapuram0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Palakkad7 (10) 4 (8) 0 (2) 0 (11) 0 (0) 1 (1) 0 (12) 0 (0) 0 (1) 0 (7) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (1) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (14) 0 (1) 0 (1) 0 (0)
Pathanamthitta1 (3) 2 (4) 1 (1) 0 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (4) 0 (0) 0 (1) 0 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (16) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Thiruvananthapuram4 (7) 8 (13) 1 (2) 0 (13) 0 (1) 0 (0) 0 (12) 0 (0) 0 (2) 0 (8) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (43) 0 (0) 0 (0) 0 (1)
Thrissur5 (8) 5 (8) 2 (5) 0 (13) 0 (0) 0 (1) 0 (13) 0 (0) 0 (1) 0 (3) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (30) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Wayanad0 (3) 2 (2) 0 (0) 0 (3) 1 (1) 0 (0) 0 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Total45(84)38(81)13(27)0(138)2(6)20(23)0(122)1(2)0(14)0(75)0(4)0(2)1(3)9(15)0(9)4(5)0(7)0(1)0(4)0(2)0(1)0(8)2(4)0(1)0(1)2(4)0(1)1(1)2(320)0(3)0(1)0(2)
won (contest)
Districts
Total Won
Total Contest

Even a single vote can bring a huge impact on Indian Election Results.